Infografike
| Dokument | Pregled | |
|---|---|---|
|
Istraživanje javnog mnijenja 2025 - Ključni nalazi | Pregled |
|
Istraživanje javnog mnijenja 2025 | Pregled |
|
Istraživanje javnog mnijenja 2024 | Pregled |
|
Znate li koji su naredni koraci do članstva u EU? | Pregled |
|
Klasteri pregovaračkih poglavlja | Pregled |
|
Istraživanje javnog mnijenja 2023 | Pregled |
|
Godišnji program pomoći Evropske Unije za Bosnu i Hercegovinu za 2022. godinu | Pregled |
|
Godišnji program pomoći EU za Bosnu i Hercegovinu za 2021. godinu | Pregled |
|
IPA sredstva za Bosnu i Hercegovinu u okviru godišnjih državnih programa, za period 2014- 2020 | Pregled |
|
Učešće aplikanata BiH u Programima EU | Pregled |
|
WBIF | Pregled |
|
Istraživanje javnog mnijenja 2020 | Pregled |
|
Ostani kući | Pregled |
|
Državni program za BiH 2019-2020 | Pregled |
|
Istraživanje javnog mnijenja 2019. - Stavovi građana o članstvu u EU i procesu integracija u EU | Pregled |
|
Mišljenje o zahtjevu za članstvo u EU | Pregled |
|
Ispitivanje javnog mnijenja 2018 | Pregled |
|
Priprema odgovora na Upitnik Evropske komisije | Pregled |
|
Istraživanje javnog mnijenja 2017 | Pregled |
|
e-learning | Pregled |
|
Upitnik Evropske komisije | Pregled |
|
Istraživanje javnog mnijenja | Pregled |
|
Usklađivanje zakonodavstva sa acquis-em | Pregled |
|
Od zahtjeva za članstvo do statusa kandidata | Pregled |
|
Faze integrisanja i regionalni prikaz | Pregled |
|
Imate pravo da znate kako se odvija proces evropskih integracija u BiH | Pregled |
|
4 Mita o SSP | Pregled |
|
Šta donosi SSP | Pregled |
|
Pet činjenica o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju | Pregled |
Bosna i Hercegovina