Инфографике
| Документ | преглед | |
|---|---|---|
|
Истраживање јавног мнијења 2024 - Кључни налази | преглед |
|
Истраживање јавног мнијења 2025 | преглед |
|
Истраживање јавног мњења 2024 | преглед |
|
Знате ли који су наредни кораци до чланства у ЕУ? | преглед |
|
Кластери преговарачких поглавлја | преглед |
|
Истраживање јавног мњења 2023 | преглед |
|
Годишњи програм помоћи Европске Уније за Босну и Херцеговину за 2022. годину | преглед |
|
Годишњи програм помоћи ЕУ за Босну и Херцеговину за 2021. годину | преглед |
|
ИПА средства за Босну и Херцеговину у оквиру годишњих државних програма за период 2014- 2020 | преглед |
|
Учешће апликаната БиХ у Програмима ЕУ | преглед |
|
WBIF | преглед |
|
Истраживање јавног мнијења 2020 | преглед |
|
Остани кући | преглед |
|
Државни програм за БиХ 2019-2020 | преглед |
|
Истраживање јавног мнијења 2019. - Ставови грађана о чланству у ЕУ и процесу интеграција у ЕУ | преглед |
|
Мишљење о захтјеву за чланство у ЕУ | преглед |
|
Испитивање јавног мнијења 2018 | преглед |
|
Припрема одговора на Упитник Европске комисије | преглед |
|
Истраживање јавног мњења 2017 | преглед |
|
e-learning | преглед |
|
Упитник Европске комисије | преглед |
|
Истраживање јавног мнијења | преглед |
|
Усклађивање законодавства са acquis-em | преглед |
|
Од захтјева за чланство до статуса кандидата | преглед |
|
Фазе интегрисања и регионални приказ | преглед |
|
Имате право да знате како се одвија процес европских интеграција у БиХ | преглед |
|
4 Мита о ССП | преглед |
|
Шта доноси ССП | преглед |
|
Пет чињеница о Споразуму о стабилизацији и придруживању | преглед |
Босна и Херцеговина